Caratteristiche Organolettiche | |
CLASSIFICAZIONE | Vittoria Nero d'Avola I.G.T. |
---|---|
VITIGNI | 100% Nero d'Avola |
UBICAZIONE DEI VIGNETI E DELLA CANTINA | Agro di Vittoria (RG) Azienda Agricola FEBO - Contrada Dirillo Perciata |
ALTIMETRIA DEI VIGNETI | 120 metri s.l.m |
COMPOSIZIONE DEL TERRENO | Sabbie rosse sciolte |
SISTEMA DI ALLEVAMENTO | Spalliera a cordone speronato, con un’intensità di circa 5000 piante per ettaro |
RESA PER ETTARO | 90 - 100 q.li |
VENDEMMIA | Raccolta manuale tra la metà di settembre e i primi giorni di ottobre |
VINIFICAZIONE | Diraspapigiatura seguita da macerazione delle bucce a temperatura controllata per 8/10 giorni. Il vino affina in acciaio, per un breve periodo di circa 5 mesi, prima di essere imbottigliato. |
TEMPERATURA DI FERMENTAZIONE | 25° C |
GRADO ALCOLICO | 13% vol. |
NOTE DI DEGUSTAZIONE | |
Il vino ha un color rubino con riflessi violacei, all’olfatto ha un profumo fruttato di sottobosco, con sentori di ciliegia, note di viola, di liquirizia e di chiodi di garofano. In bocca è morbido e vellutato con una buona persistenza aromatica nel retrogusto, sentori di frutta rossa matura e tannini. |
|
BICCHIERE | Calici ballon |
---|---|
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 18° C |
ABBINAMENTO | Piatti di pesce elaborati ed dal gusto intenso, piatti a base di funghi di bosco, arrosti e carni grasse. |